DHK dao 2024.03 – 2024.04 庫房進帳
2024 年 3月份至 2024年 4月,來自 #decentralizehk – DHK dao 驗證人於各條鏈收入的 40%,兌換成共 3629.43 USDC,轉移至 OP 鏈,部分收入已放在Uniswap USDC/DHK 流動池。。
Mar 2024 | Apr 2024 | |
ATOM | 187.7 | 156.88 |
OSMO | 386.94 | 205.96 |
EVMOS | 55.11 | 46.16 |
JUNO | 24.47 | 19.24 |
STARS | 632.04 | 595.8 |
DSM | 235.2 | 180 |
AKT | 58.01 | 51.52 |
發佈留言